連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 前期(H22.3.31現在) | 当期(H23.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 11,213 | 10,769 |
| 現金及び預金 | 7,449 | 7,416 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,102 | 940 |
| 商品及び製品 | 2,489 | 2,248 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21 | 18 |
| その他 | 159 | 154 |
| 貸倒引当金 | △8 | △9 |
| 固定資産 | 13,544 | 12,830 |
| 有形固定資産 | 5,363 | 5,132 |
| 建物及び構築物 | 2,756 | 2,570 |
| 土地 | 2,140 | 2,140 |
| その他 | 465 | 421 |
| 無形固定資産 | 158 | 182 |
| 投資その他の資産 | 8,022 | 7,516 |
| 敷金及び保証金 | 5,177 | 4,894 |
| 投資有価証券 | 777 | 719 |
| その他 | 2,139 | 1,965 |
| 貸倒引当金 | △71 | △64 |
| 資産合計 | 24,757 | 23,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 2,025 | 1,836 |
| 支払手形及び買掛金 | 753 | 658 |
| 未払法人税等 | 136 | 132 |
| 賞与引当金 | 145 | 145 |
| その他 | 990 | 900 |
| 固定負債 | 423 | 948 |
| 繰延税金負債 | 19 | 12 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 18 | 18 |
| 役員退職慰労引当金 | 353 | 540 |
| 負ののれん | 13 | 7 |
| 資産除去債務 | ― | 348 |
| その他 | 18 | 21 |
| 負債合計 | 2,449 | 2,784 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 25,945 | 24,477 |
| 資本金 | 5,478 | 5,478 |
| 資本剰余金 | 6,962 | 6,962 |
| 利益剰余金 | 14,366 | 13,004 |
| 自己株式 | △861 | △967 |
| その他の包括利益累計額 | △3,636 | △3,662 |
| その他有価証券評価差額金 | △15 | △33 |
| 土地再評価差額金 | △3,624 | △3,624 |
| 為替換算調整勘定 | 4 | △4 |
| 純資産合計 | 22,308 | 20,815 |
| 負債純資産合計 | 24,757 | 23,600 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (H21.4.1~H22.3.31) |
当期 (H22.4.1~H23.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,860 | 19,045 |
| 売上原価 | 6,805 | 6,184 |
| 売上総利益 | 14,055 | 12,860 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,237 | 13,523 |
| 営業損失(△) | △182 | △662 |
| 営業外収益 | 223 | 150 |
| 営業外費用 | 94 | 99 |
| 経常損失(△) | △53 | △610 |
| 特別利益 | 37 | 2 |
| 特別損失 | 220 | 615 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △236 | △1,224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 108 | 105 |
| 法人税等調整額 | 125 | △6 |
| 法人税等合計 | 233 | 98 |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | △1,322 |
| 当期純損失(△) | △470 | △1,322 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (H21.4.1~H22.3.31) |
当期 (H22.4.1~H23.3.31) |
|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
1,337 | 61 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,003 | △358 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△67 | △145 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
△0 | △2 |
| 現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) |
266 | △444 |
| 現金及び現金同等物 の期首残高 |
3,751 | 4,017 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
4,017 | 3,572 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結株主資本等変動計算書(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:百万円)
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
土地再評価 差額金 |
為替換算 調整勘定 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
| 平成22年3月31日残高 | 5,478 | 6,962 | 14,366 | △861 | 25,945 | △15 | △3,624 | 4 | △3,636 | 22,308 |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △39 | △39 | △39 | |||||||
| 当期純損失 | △1,322 | △1,322 | △1,322 | |||||||
| 自己株式の取得 | △105 | △105 | △105 | |||||||
| 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額) |
△17 | - | △8 | △25 | △25 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | - | - | △1,362 | △105 | △1,467 | △17 | - | △8 | △25 | △1,493 |
| 平成23年3月31日残高 | 5,478 | 6,962 | 13,004 | △967 | 24,477 | △33 | △3,624 | △4 | △3,662 | 20,815 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (H22.3.31現在) |
当期 (H23.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 10,870 | 10,486 |
| 固定資産 | 13,688 | 12,944 |
| 有形固定資産 | 5,279 | 5,052 |
| 無形固定資産 | 157 | 181 |
| 投資その他の資産 | 8,250 | 7,710 |
| 資産合計 | 24,558 | 23,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 1,952 | 1,795 |
| 固定負債 | 408 | 924 |
| 負債合計 | 2,360 | 2,720 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 25,838 | 24,368 |
| 資本金 | 5,478 | 5,478 |
| 資本剰余金 | 6,962 | 6,962 |
| 利益剰余金 | 14,259 | 12,894 |
| 自己株式 | △861 | △967 |
| 評価・換算差額等 | △3,640 | △3,658 |
| 純資産合計 | 22,197 | 20,710 |
| 負債純資産合計 | 24,558 | 23,430 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (H21.4.1~H22.3.31) |
当期 (H22.4.1 ~H23.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,499 | 18,681 |
| 売上原価 | 6,724 | 6,108 |
| 売上総利益 | 13,775 | 12,573 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,972 | 13,251 |
| 営業損失(△) | △196 | △678 |
| 営業外収益 | 209 | 154 |
| 営業外費用 | 94 | 98 |
| 経常損失(△) | △81 | △622 |
| 特別利益 | 37 | 2 |
| 特別損失 | 220 | 607 |
| 税引前当期純損失(△) | △265 | △1,227 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 107 | 103 |
| 法人税等調整額 | 125 | △6 |
| 当期純損失(△) | △497 | △1,324 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
株主資本等変動計算書(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
土地再評価 差額金 |
評価・換算差額等 合計 |
||
| 平成22年3月31日残高 | 5,478 | 6,962 | 14,259 | △861 | 25,838 | △15 | △3,624 | △3,640 | 22,197 |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △39 | △39 | △39 | ||||||
| 当期純損失 | △1,324 | △1,324 | △1,324 | ||||||
| 自己株式の取得 | △105 | △105 | △105 | ||||||
| 株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額) |
△17 | - | △17 | △17 | |||||
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | △1,364 | △105 | △1,469 | △17 | - | △17 | △1,487 |
| 平成23年3月31日残高 | 5,478 | 6,962 | 12,894 | △967 | 24,368 | △33 | △3,624 | △3,658 | 20,710 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

