| 1941年 昭和16年 | 眼鏡卸店として佐々栄商店を創業 |
|---|---|
| 1961年 昭和36年 | 瑞宝眼鏡光学(株)設立、眼鏡小売店開業、資本金300万円 |
| 1964年 昭和39年 | 当社主宰のボランタリーチェーン「ネオックメガネチェーン」結成、資本金600万円に増資 |
| 1965年 昭和40年 | 子会社(株)メガネの愛眼設立 |
| 1969年 昭和44年 | 資本金1,500万円に増資 |
| 1970年 昭和45年 | フランチャイズシステム導入、関連会社ネオック(株)設立、東部地区進出開始 |
| 1972年 昭和47年 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1973年 昭和48年 | 関連会社九州ネオック(株)設立 |
| 1975年 昭和50年 | 中部地区進出開始 |
| 1979年 昭和54年 | 資本金6,000万円に増資 |
| 1985年 昭和60年 | 資本金14,650万円に増資 |
| 1987年 昭和62年 | (株)メガネの愛眼吸収合併、愛眼株式会社に商号変更、新社屋(本店)の竣工、資本金46,800万円に増資 |
| 1989年 平成元年 | 大阪証券取引所市場第2部上場、資本金407,927万円に増資 |
| 1991年 平成3年 | 宝飾業界進出、資本金429,286万円に増資 |
| 1992年 平成4年 | 中国へ資本進出 |
| 1994年 平成6年 | 資本金541,800万円に増資 |
| 1995年 平成7年 | 資本金547,803万円に増資 |
| 1996年 平成8年 | 写真館業界進出 |
| 2000年 平成12年 | 東京証券取引所市場第2部上場 |
| 2001年 平成13年 | 東京証券取引所・大阪証券取引所市場第1部上場 |
| 2003年 平成15年 | 新業態「AIGAN」「SYZ」開設 |
| 2005年 平成17年 | 新業態「Kapis」開設 |
| 2010年 平成22年 | ネオック(株)、九州ネオック(株)合併 |
| 2012年 平成24年 | NEW愛眼ブランドスタート |

