財務諸表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 前期 (2024.3.31現在) |
当期 (2025.3.31現在) |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 7,390 | 7,393 |
現金及び預金 | 4,360 | 4,299 |
受取手形 | 8 | 4 |
売掛金 | 820 | 773 |
商品及び製品 | 1,929 | 2,073 |
原材料及び貯蔵品 | 22 | 38 |
その他 | 250 | 204 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
固定資産 | 6,689 | 6,461 |
有形固定資産 | 3,017 | 3,049 |
建物及び構築物 | 1,044 | 1,030 |
土地 | 1,799 | 1,799 |
その他 | 173 | 219 |
無形固定資産 | 18 | 15 |
ソフトウエア | 18 | 14 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 3,653 | 3,396 |
投資有価証券 | 714 | 604 |
敷金及び保証金 | 2,623 | 2,484 |
その他 | 315 | 307 |
資産合計 | 14,079 | 13,854 |
負債の部 | ||
流動負債 | 1,468 | 1,336 |
支払手形及び買掛金 | 406 | 356 |
未払法人税等 | 157 | 153 |
契約負債 | 283 | 331 |
賞与引当金 | 54 | 27 |
その他 | 566 | 467 |
固定負債 | 508 | 506 |
繰延税金負債 | 107 | 97 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6 | 6 |
資産除去債務 | 313 | 331 |
リース債務 | 4 | − |
その他 | 76 | 70 |
負債合計 | 1,976 | 1,843 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 14,280 | 14,283 |
資本金 | 5,478 | 5,478 |
資本剰余金 | 6,962 | 6,962 |
利益剰余金 | 2,891 | 2,894 |
自己株式 | △1,051 | △1,051 |
その他の包括利益累計額 | △2,176 | △2,271 |
その他有価証券評価差額金 | 258 | 199 |
土地再評価差額金 | △2,471 | △2,471 |
為替換算調整勘定 | 35 | − |
純資産合計 | 12,103 | 12,011 |
負債純資産合計 | 14,079 | 13,854 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 前期 (2023.4.1~2024.3.31) |
当期 (2024.4.1~2025.3.31) |
---|---|---|
売上高 | 14,658 | 14,863 |
売上原価 | 4,615 | 4,772 |
売上総利益 | 10,043 | 10,090 |
販売費及び一般管理費 | 10,166 | 10,219 |
営業損失(△) | △123 | △128 |
営業外収益 | 120 | 118 |
営業外費用 | 56 | 36 |
経常損失(△) | △59 | △47 |
特別利益 | - | 233 |
特別損失 | 33 | 88 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △93 | 97 |
法人税、住民税及び事業税 | 89 | 88 |
法人税等調整額 | △1 | 5 |
法人税等合計 | 88 | 94 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △181 | 3 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △181 | 3 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
科目 | 前期 (2023.4.1~2024.3.31) |
当期 (2024.4.1~2025.3.31) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | △87 | △155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △166 | 94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△249 | △60 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,103 | 1,854 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,854 | 1,793 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。