財務諸表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 前期 (2023.3.31現在) |
当期 (2024.3.31現在) |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 7,424 | 7,390 |
現金及び預金 | 4,622 | 4,360 |
受取手形 | 8 | 8 |
売掛金 | 739 | 820 |
商品及び製品 | 1,781 | 1,929 |
原材料及び貯蔵品 | 17 | 22 |
その他 | 256 | 250 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
固定資産 | 6,567 | 6,689 |
有形固定資産 | 2,974 | 3,017 |
建物及び構築物 | 1,001 | 1,044 |
土地 | 1,799 | 1,799 |
その他 | 173 | 173 |
無形固定資産 | 29 | 18 |
ソフトウエア | 25 | 18 |
その他 | 4 | 0 |
投資その他の資産 | 3,563 | 3,653 |
投資有価証券 | 522 | 714 |
敷金及び保証金 | 2,688 | 2,623 |
その他 | 353 | 315 |
資産合計 | 13,991 | 14,079 |
負債の部 | ||
流動負債 | 1,318 | 1,468 |
支払手形及び買掛金 | 366 | 406 |
未払法人税等 | 155 | 157 |
契約負債 | 290 | 283 |
賞与引当金 | - | 54 |
その他 | 507 | 566 |
固定負債 | 528 | 508 |
繰延税金負債 | 51 | 107 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6 | 6 |
資産除去債務 | 319 | 313 |
リース債務 | 3 | 4 |
その他 | 147 | 76 |
負債合計 | 1,846 | 1,976 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 14,462 | 14,280 |
資本金 | 5,478 | 5,478 |
資本剰余金 | 6,962 | 6,962 |
利益剰余金 | 3,072 | 2,891 |
自己株式 | △1,051 | △1,051 |
その他の包括利益累計額 | △2,317 | △2,176 |
その他有価証券評価差額金 | 121 | 258 |
土地再評価差額金 | △2,471 | △2,471 |
為替換算調整勘定 | 32 | 35 |
純資産合計 | 12,144 | 12,103 |
負債純資産合計 | 13,991 | 14,079 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(単位:百万円)
科目 | 前期 (2022.4.1~2023.3.31) |
当期 (2023.4.1~2024.3.31) |
---|---|---|
売上高 | 14,198 | 14,658 |
売上原価 | 4,322 | 4,615 |
売上総利益 | 9,876 | 10,043 |
販売費及び一般管理費 | 10,351 | 10,166 |
営業損失(△) | △475 | △123 |
営業外収益 | 139 | 120 |
営業外費用 | 49 | 56 |
経常損失(△) | △385 | △59 |
特別利益 | - | - |
特別損失 | 327 | 33 |
税金等調整前当期純損失(△) | △713 | △93 |
法人税、住民税及び事業税 | 90 | 89 |
法人税等調整額 | 0 | △1 |
法人税等合計 | 90 | 88 |
当期純損失(△) | △803 | △181 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △803 | △181 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
科目 | 前期 (2022.4.1~2023.3.31) |
当期 (2023.4.1~2024.3.31) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | △97 | △87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △16 | △166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△115 | △249 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,219 | 2,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,103 | 1,854 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。