財務諸表
連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (2025.3.31現在) |
当期 (2026.3.31現在) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 7,393 | 7,833 |
| 現金及び預金 | 4,299 | 4,593 |
| 受取手形 | 4 | 5 |
| 売掛金 | 773 | 793 |
| 商品及び製品 | 2,073 | 2,216 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38 | 36 |
| その他 | 204 | 189 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 固定資産 | 6,461 | 6,452 |
| 有形固定資産 | 3,049 | 3,053 |
| 建物及び構築物 | 1,030 | 1,011 |
| 土地 | 1,799 | 1,782 |
| その他 | 219 | 259 |
| 無形固定資産 | 15 | 15 |
| ソフトウエア | 14 | 13 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資その他の資産 | 3,396 | 3,383 |
| 投資有価証券 | 604 | 757 |
| 敷金及び保証金 | 2,484 | 2,444 |
| その他 | 307 | 180 |
| 資産合計 | 13,854 | 14,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 1,336 | 1,486 |
| 支払手形及び買掛金 | 356 | 346 |
| 未払法人税等 | 153 | 195 |
| 契約負債 | 331 | 346 |
| 賞与引当金 | 27 | 105 |
| その他 | 467 | 492 |
| 固定負債 | 506 | 523 |
| 繰延税金負債 | 97 | 145 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6 | 4 |
| 資産除去債務 | 331 | 322 |
| その他 | 70 | 50 |
| 負債合計 | 1,843 | 2,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 14,283 | 14,443 |
| 資本金 | 5,478 | 5,478 |
| 資本剰余金 | 6,962 | 6,962 |
| 利益剰余金 | 2,894 | 3,054 |
| 自己株式 | △1,051 | △1,051 |
| その他の包括利益累計額 | △2,271 | △2,167 |
| その他有価証券評価差額金 | 199 | 308 |
| 土地再評価差額金 | △2,471 | △2,475 |
| 純資産合計 | 12,011 | 12,276 |
| 負債純資産合計 | 13,854 | 14,286 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (2024.4.1~2025.3.31) |
当期 (2025.4.1~2026.3.31) |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,863 | 15,283 |
| 売上原価 | 4,772 | 4,723 |
| 売上総利益 | 10,090 | 10,560 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,219 | 10,334 |
| 営業利益及び営業損失(△) | △128 | 225 |
| 営業外収益 | 118 | 103 |
| 営業外費用 | 36 | 28 |
| 経常利益及び経常損失(△) | △47 | 300 |
| 特別利益 | 233 | 25 |
| 特別損失 | 88 | 47 |
| 税金等調整前当期純利益 | 97 | 278 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 88 | 124 |
| 法人税等調整額 | 5 | △1 |
| 法人税等合計 | 94 | 123 |
| 当期純利益 | 3 | 155 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3 | 155 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 前期 (2024.4.1~2025.3.31) |
当期 (2025.4.1~2026.3.31) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △155 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△60 | 293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,854 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,793 | 2,086 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。